
廢鐵TB704輪式拖拉機
詢底價基本參數
- 品牌:廢鐵
- 型號:TB704
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:70馬力
- 驅動形式:四輪驅動
產品介紹
廢鐵TB704輪式拖拉機產品介紹
優勢:全新開發、技術先進;一機多用、經濟高效;駕駛舒適、美觀大氣。
產品配置:采用TB大橋設計,梭式換擋,強升強降,安徽全柴發動機,動力強勁,質量保證?!?/p>
廢鐵TB704輪式拖拉機技術參數
項 目 | 單位 | 設計值 | |
初次鑒定 | £產品變更□換證 | ||
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 60 | / |
整機型號、名稱 | / | 704 | |
整機型式 | / | ?輪式 □全履帶式 | |
□半履帶式 □輕型履帶式 | |||
□其他: | |||
整機機架型式 | / | ?無架 □半架 | |
□全架 □鉸接架 | |||
整機驅動型式 | / | ?四驅 □兩驅 | |
整機用途 | / | ?一般用途 □中耕 □園藝 | |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 4080×1800×2700(安全框架頂部) | |
軸距或履帶接地長 | mm | 2040 | |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1300/1300 | |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1200、1300/1200-1500 | |
最小離地間隙及部位 | mm | 350(牽引框架底部) | |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1150 | |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 92 | |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / | |
最小使用質量 | kg | 2500 | |
標準配重(前/后) | kg | 144/180 | |
履帶接地比壓 | kPa | / | |
最小使用比質量 | kg/kW | 48 | |
擋位數(前進/倒退) | / | 12/12 | |
主變速擋位數 | / | 4 | |
副變速擋位數 | / | 3×(1+1) | |
最高設計理論速度 | km/h | 32.73 | |
★各前進擋理論速度 | km/h | L1:2.46; L2:3.56; L3:4.86; L4:7.56; M1:6.19;M2:8.98; M3:12.25;M4:19.03; H1:10.64;H2:15.43; H3:21.06; H4:32.73 | |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 1004.46.001 | |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | □簡易駕駛室 | |
□封閉駕駛室 | |||
?安全框架 | |||
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 吉林順昆電動車有限公司 | |
發動機型號 | / | 4D32ZT33/704 | |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 | |
發動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 | |
發動機進氣方式 | / | 增壓 | |
發動機氣缸數 | / | 4 | |
發動機標定功率 | kW | 52 | |
發動機額定凈功率 | kW | 52 | |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 | |
發動機冷卻方式 | / | ?水冷 □風冷 | |
★發動機允許最大進氣壓力降(阻力) | kPa | 4 | |
★發動機允許最大排氣背壓 | kPa | 10 | |
空氣濾清器型號 | / | F5/6L912A7 | |
空氣濾清器型式 | / | ?濕式 □干式 | |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ120×490 | |
排氣管消聲腔質量 | kg | 6 | |
駕駛員座椅型號a | / | DPWZW-1 | |
駕駛員座椅生產廠 | / | 濰坊金百川機械有限公司 | |
安全帶型號 | / | CBADB-002 | |
安全帶生產廠 | / | 河間市百信馳汽車安全帶廠 | |
轉向系型式 | / | □機械 □液壓助力 | |
?全液壓 | |||
轉向系轉向操縱機構 | / | ?方向盤 □操縱桿 | |
轉向系轉向機構型式 | / | ?前輪轉向 | |
□折腰轉向 | |||
□離合器轉向 | |||
□差速器轉向 | |||
□其他: | |||
傳動系箱體數量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數量: 2 個 | |
?機械平面組成式 | |||
□機械空間組成式 | |||
□部分動力換擋(主變速) | |||
□全動力換擋 | |||
□靜液壓無級變速(HST) | |||
□液壓機械無級變速(HMT) | |||
主變速位置和換擋方式 | / | 在第 1 箱體中 | |
?機械有級擋 | |||
□動力換擋 | |||
□無級變速 | |||
副變速換擋方式 | / | ?機械有級擋 | |
□Hi-Lo擋(2速動力換擋) | |||
□動力換向 | |||
□動力換擋 | |||
□無 | |||
□其他: | |||
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 | |
輪胎數量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 | |
★輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 150~200/150~180 | |
履帶材質 | / | □金屬 □橡膠 | |
□其他:/ | |||
履帶板寬度 | mm | / |
農機補貼
廢鐵TB704輪式拖拉機2021年補貼額度
暫時沒有查詢到該產品2021年補貼額度信息!
成交價格
廢鐵TB704輪式拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
綿陽川糧農業科技有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手輪式拖拉機
久保田M704KQ拖拉機
價格面議
2015年 | 黑龍江2022-01-21東方紅LX654拖拉機
價格3.6萬
2013年 | 新疆2022-01-14黃海金馬404D拖拉機
價格2.56萬
2019年 | 36小時 | 安徽2022-01-13雷沃歐豹M500-B拖拉機
價格2.85萬
2020年 | 300小時 | 河北2022-01-11天津天拖TNW600-1拖拉機
價格1.4萬
1998年 | 河北2022-01-10雷沃歐豹M704-BA拖拉機
價格面議
2016年 | 黑龍江2022-01-10雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格2.4萬
2016年 | 陜西2022-01-06東方紅MF554輪式拖拉機
價格2.4萬
2012年 | 3000小時 | 黑龍江2021-12-28
相似輪式拖拉機產品
廢鐵TB704輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容



- 暫無評論
加載更多